Description

Technical parameter
| Equipment model | JZ-HW-1000W | JZ-HW-1500W |
| Laser generator | 1000W | 1500W |
| Laser wavelength | 1070nm | 1070nm |
Fiber core diamete | 20μm | 50μm |
Fiber length | Standard configuration 10m | Standard configuration 10m |
| Operation mode | Continuous/Modulation | Continuous/Modulation |
| Galvanometer width | 0.5-6mm | 0.5-6mm |
| Galvanometer scanning speed | ≤8000mm/s | ≤8000mm/s |
Welding speed | 0-120mm/s | 0-120mm/s |
| Refrigeration device | Intelligent dual-temperature water chiller | Intelligent dual-temperature water chiller |
| Operating ambient temperature range | 15-35°C | 15-35°C |
Humidity range of working environment | <70% without condensation | <70% without condensation |
| Thickness of welding material | ≤3mm | ≤5mm |
Welding gap requirements | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Working voltage | 220V±10% | 380V±10% |
Overall power | ≤5KW | ≤6KW |
| Product size | 1350mm*600mm*1300mm | 1350mm*600mm*1300mm |


中文


